Главная > Базовые матричные кристаллы > Серии БМК 5529 > Стойкость серии БМК 5529 к ...
СТОЙКОСТЬ СЕРИИ БМК 5529 к ...
1. Механические факторы
В таблице 1. приведены характеристики стойкости микросхем серии 5529 к внешним механическим воздействиям.
Таблица 1. Стойкость к внешним механическим воздействиям
Воздействие | Характеристики | Значение | Един. изм. | |
мин. | макс. | |||
Синусоидальные вибрации | Диапазон частот | 1 | 5000 | Гц |
Амплитуда ускорения | - | 400 (40) | м/с2 (g) | |
Удары одиночного действия в любом направлении | Амплитуда пикового ударного ускорения | - | 15000 (1500) | м/с2 (g) |
Длительность действия ударного ускорения | 0,1 | 2,0 | мс | |
Удары многократного действия в любом направлении | Амплитуда пикового ударного ускорения | - | 1500 (150) | м/с2 (g) |
Длительность действия ударного ускорения | 1 | 5 | мс | |
Линейное ускорение | Амплитуда ускорения | 5000 (500) | м/с2 (g) | |
Акустический шум | Диапазон частот | 50 | 10000 | Гц |
Уровень звукового давления | 170 | Дб |
2. Климатические факторы
В таблице 2. приведены характеристики стойкости микросхем серии 5529 к внешним климатическим воздействиям.
Таблица 2. Стойкость к внешним климатическим воздействиям
Воздействие | Значение | Един. изм. | |
мин. | макс. | ||
Повышенное рабочее давление | 3 | атм. | |
Повышенная рабочая температура среды | +85 | °C | |
Повышенная предельная температура среды | +125 | °C | |
Пониженная рабочая температура среды | –60 | °C | |
Пониженная предельная температура среды | –60 | °C | |
Изменение температуры среды в пределах | –60 | +125 | °C |
Повышенная относительная влажность при температуре +35 °C | 98 | % |
3. Специальные факторы
В таблице 3. приведены характеристики стойкости микросхем серии 5529 к внешним специальным воздействиям.
Таблица 3. Стойкость к внешним специальным воздействиям
Характеристики специальных факторов | Значения характеристик специальных факторов |
7.И1 | 4УС |
7.И6 | 6УС (тиристорный эффект не возникает) |
7.И7 | 3·4УС или 6УС с учетом низкой интенсивности излучения |
7.И8 | 2·2УС |
7.И12 | 1,5·2Р |
7.И13 | 2·2Р |
7.С1 | 5УС |
7.С4 | 1,5·5УС |
7.К1 | 0,9·2К или 1,5·2К с учетом низкой интенсивности излучения |
7.К4 | 0,9·1К или 1,5·1К при токе потребления ICC не более 40 мА или 1,5·1К с учетом низкой интенсивности излучения |
0,6·1К или при токе потребления ICC не более 15 мА | |
(7.К1 и 7.К4) | 0,8·1К |
7.К11 (7.К12) | 64 МэВ·см 2/мг по катастрофическим отказам и тиристорному эффекту |